Aldous
Update Terbaru Aldous
Patch 1.2.76 (11/5/2018)
- Pertama kali muncul di Advanced Server
18 Mei 2018
- Nama diganti dari Aulrad menjadi Aldous
Patch 1.2.96 (23/7/2018)
- Pertama kali muncul di Public Server
Patch 1.3.06 (21/8/2018)
- Contract: Soul Steal : Hero/non-hero unit kill memberikan 10/2 Soul Stack, dan damage setiap tumpukan memberikan tambahan 7 poin damage. Aldous masih mendapatkan 1 Soul Stack untuk setiap non-hero unit yang mati di sekitarnya
- Contract: Explosion : Mengurangi sedikit waktu animasi penggunaan skill
- Contract: Chase Fate : Memperbarui kontrol. Menunjukkan icon hero yang dapat dilihat oleh Aldous.
Cara Menggunakan Aldous
Info Aldous
Role | |||
---|---|---|---|
Fighter | |||
Specialty | |||
Push | Burst | ||
Overview | |||
---|---|---|---|
Durability | Offense | Ability Effects | Difficulty |
82 | 64 | 68 | 42 |
Atribut Aldous | |||
---|---|---|---|
HP | 2718 | HP Regen | 45 |
Mana | 405 | Mana Regen | 18.00 |
Physical Attack | 129 | Basic Attack Crit Rate | 0% |
Magic Power | 0 | Ability Crit Rate | 0% |
Attack Speed | 0.836 | Armor | 22 |
Movement Speed | 260 | Magic Resistance | 10 |
Skill - Skill Aldous
Passive - Contract: Transform | |||
---|---|---|---|
![]() |
Passive | ||
Setiap 2 serangan, 100% damage yang dihasilkan oleh serangan Aldous berikutnya akan diubah menjadi perisai yang bertahan selama 3 detik. Skill ini dapat terjadi setiap 3 detik sekali. |
Skill 1 - Contract: Soul Steal | |||
---|---|---|---|
![]() |
Physical Damage | ||
Aldous mengeluarkan tenaga dalamnya untuk memperkuat serangan berikutnya, memberikan tambahan 100(+100% Physical Attack) physical damage. Bila serangan ini membunuh hero/unit yang dikenainya, Aldous mendapatkan 10/2 Soul Stack yang menambah damage dari skill ini sebanyak 8 poin. Bila menyerang minion atau monster lainnya, damage dari skill ini akan meningkat sebesar 300%.
Aldous tetap mendapatkan 1 tambahan Soul Stack setiap non-hero unit di sekitarnya mati, termasuk dari yang dia bunuh. |
|||
Mana Cost | Cooldown | ||
60/65/70/75/80/85 | 5/4,7/4,4/4,1/3,8/3,5 detik | ||
Damage | Tambahan Damage setiap Soul Stack | ||
100/140/180/220/260/300 | 8 Poin | ||
Soul Stack dari Hero Kill | Soul Stack dari Minon/Monster Kill | Soul Stack dari Turret Kill | Soul Stack dari Turtle/Lord Kill |
10 | 2 | 10 | 10 |
Skill 2 - Contract: Explosion | |||
---|---|---|---|
![]() |
Utility/Physical Damage | ||
Aldous memasuki mode bertahan selama 2 detik. Dalam waktu ini, Aldous kebal dari serangan biasa, dan damage lainnya akan dikurangi sebesar 50%. Setelah 1 detik berlalu, dia dapat menggunakan skill ini lagi untuk mengakhirinya lebih cepat. Setelah skill ini berakhir, Aldous mengeluarkan ledakan yang menghasilkan 100(+20% Physical Attack) poin physical damage ke musuh di sekitarnya dan memberikan efek stun selama 1 detik. | |||
Mana Cost | Cooldown | ||
80/90/100/110/120/130 | 12/11,5/11/10,5/10/9,5 detik | ||
Damage | Pengurangan Damage | ||
100/120/140/160/180/200 | 50% | ||
Durasi Pertahanan | Durasi stun | ||
2 detik | 1 detik |
Skill 3 - Contract: Chase Fate | |||
---|---|---|---|
![]() |
Ult | Physical Damage | |
Aldous dapat melihat posisi seluruh hero musuh selama 5 detik. Dalam waktu ini, dia dapat menggunakan skill ini kembali untuk terbang meluncur ke hero musuh yang dipilihnya. Aldous akan menghasilkan 450(+100% Physical Attack) Physical Damage ke hero yang ditabraknya, dan memukul mundur mereka sesaat. Skill ini dapat dibatalkan, dan akan menambah 60% cooldown skill jika dibatalkan. | |||
Mana Cost | Cooldown | ||
150/200/250 | 60/55/50 detik | ||
Damage | Durasi Reveal | Durasi Knock Back | |
450/600/750 | 5 detik | 1 detik |
Kelebihan dan Kekurangan Aldous
Kelebihan | |||
• Damage skill 1 dapat menjadi sangat besar sekali • Tidak perlu build item damage untuk menghasilkan damage besar • Ultimatenya dapat digunakan dari manapun |
|||
Kekurangan | |||
• Sangat lemah di awal permainan • Skill pasifnya butuh timing yang tepat bersama dengan skill 1 |
Build Item Aldous
Item Build (Damage) | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Rapid Boots | Endless Battle | Thunder Belt |
![]() |
![]() |
![]() |
Brute Force Breastplate | Athena's shield | Immortality |
Recommended Emblem | |
---|---|
![]() |
![]() |
Custom Fighter | Custom Tank |
Talent (Fighter) | Talent (Tank) |
Bravery Lv.3 | Vitality Lv.3 |
Invasion Lv.3 | Inspire Lv.3 |
Unbending Will | Attack and Defense |
Recommended Battle Spell | |
---|---|
![]() |
![]() |
Retribution | Flicker |
Permalink
menunggu aldous, cocok buat tanker yang suka make balmond.