Update Terbaru Gatotkaca
Patch 1.2.52 (6/2/2018)
- Memperbaiki getaran kamera saat menggunakan ultimate skillnya
Patch 1.2.80 (30/5/2018)
- Unbreakable: Mengubah damage dari 1% total HP menjadi 1,5% total HP
Patch 1.2.88 (28/6/2018)
- Revamp skill
Patch 1.2.96 (23/7/2018)
- Unbreakable: Mengurangi Cooldown menjadi 10/9,6/9,2/8,8/8,4/. Cooldown dimulai saat skill berakhir, dan akan berkurang bila dibatalkan lebih cepat. Durasi minimum taunt diubah menjadi 0,9 detik dan menghilangkan seluruh efek slow pada Gatotkaca
- Steel Bones: Mengatur konversi dari HP yang hilang ke Armor menjadi 4% dari 3%
Patch 1.3.06 (21/8/2018)
- Unbreakable: Sekarang dapat sambil menggunakan skill lain
- Avatar of the Guardian: Memperbaiki masalah tampilan
- Pertambahan Armor per level menjadi 3,3 poin
Patch 1.3.14 (18/9/2018):
- Avatar of the Guardian: sekarang sedikit menarik musuh ke tengah lingkaran
- Jumlah Mana di awal berubah menjadi 420
- Pertambahan Armor berubah menjadi 2,6 poin per level
Cara Menggunakan Gatotkaca (Community)
Info Gatotkaca
Role | |||
---|---|---|---|
Tank | |||
Specialty | |||
Crowd Control | Initiator | ||
Overview | |||
---|---|---|---|
Durability | Offense | Ability Effects | Difficulty |
92 | 49 | 70 | 70 |
Atribut Gatotkaca | |||
---|---|---|---|
HP | 2709 | HP Regen | 42 |
Mana | 420 | Mana Regen | 12.00 |
Physical Attack | 120 | Basic Attack Crit Rate | 0% |
Magic Power | 0 | Ability Crit Rate | 0% |
Attack Speed | 0.818 | Armor | 20 |
Movement Speed | 260 | Magic Resistance | 10 |
Skill - Skill Gatotkaca
Passive - Steel Bones | |||
---|---|---|---|
![]() |
Passive | ||
Mengkonversi 4% HP yang sudah berkurang menjadi tambahan Armor hingga 250 poin. Menimbulkan damage ke musuh yang memiliki HP yang lebih besar akan memulihkan HP Gatotkaca sebanyak 110-250 (bertambah seiring dengan level) ditambah dengan 0,5x dari Physical Defensenya. Efek ini dapat terjadi sekali setiap 6 detik. |
Skill 1 - Blast Iron Fist | |||
---|---|---|---|
![]() |
Magic Damage | ||
Meretakkan tanah di depan, menyebabkan 220(+90% Magic Power) magic damage dan memperlambat musuh. Menghasilkan tambahan 30(+20% Magic Power) magic damage pada musuh yang tertangkap retakan tanah dan memperlambat mereka sebanyak 50%. | |||
Mana Cost | Cooldown | ||
70/75/80/85/80/95 | 8/7,6/7,2/6,8/6,4/6 detik | ||
Damage | Tambahan Damage | Pengurangan Movement Speed | |
220/260/300/340/380/420 | 30/40/50/60/70/80 | 50% |
Skill 2 - Unbreakable | |||
---|---|---|---|
![]() |
Magic Damage | ||
Gatotkaca berteriak dengan keras, menghilangkan seluruh efek slow dan melesat ke depan dengan jarak yang ditentukan dari berapa lama Gatotkaca menahan skill ini (bila menahan terlalu lama, jarak akan berkurang lagi). Musuh yang dikenainya akan dipaksa untuk menyerangnya selama 0,9-1,3 detik, tergantung berapa lama skill ditahan. Selama 2,5 detik berikutnya, dia akan membalas dengan menyebabkan 100(+1,5% Maximum HP) magic damage ke musuh di sekitarnya. | |||
Mana Cost | Cooldown | ||
100/105/110/115/120/125 | 11/10,5/10/9,5/9/8,5 detik | ||
Durasi Taunt | Durasi Counter | Damage Counter | |
0,9-1,3 detik | 2,5 detik | 100/115/130/145/160/175 |
Skill 3 - Avatar of Guardian | |||
---|---|---|---|
![]() |
Ult | Magic Damage | |
Mengumpulkan tenaga sesaat dan melompat ke area target, melempar musuh di sekitar ke udara selama 1 detik dan menyebabkan 500(+300% Magic Power) magic damage. Musuh di daerah tengah area akan terlempar lebih lama. | |||
Mana Cost | Cooldown | ||
120 | 60/55/50 detik | ||
Damage | Durasi Knock Airborne | ||
500/750/1000 | 1 detik |
Kelebihan dan Kekurangan Gatotkaca
Kelebihan | |||
• Ultimatenya dapat menjadi inisiator yang hebat • Memiliki skill taunt untuk melindungi teman-temannya • Skill pasifnya membuatnya semakin tebal seiring berkurangnya HP |
|||
Kekurangan | |||
• Biaya mana yang besar • Perlu ketelitian mendaratkan ultimatenya |
Build Item Gatotkaca
Recommended Emblem | |
---|---|
![]() |
![]() |
Custom Tank | Custom Jungle |