Karrie
Update Terbaru Karrie
Patch 1.2.64 (3/4/2018)
- Phantom Step: Cooldown diubah dari 6,5/5,8/5,1/4,4/3,7/3 detik menjadi 6/5,4/4,8/4,2/3,6/3 detik. Pertambahan Mana cost per level di ubah dari 10 ke 5.
Patch 1.2.64 (3/4/2018)
- Phantom Step: Cooldown dikurangi 1 detik dan Mana Cost dikurangi 15 poin
Patch 1.3.14 (18/9/2018)
- Phantom Step: Cooldown menjadi 5-3 detik dari 5-2 detik. Rasio tambahan Physical damage menjadi 70%. Mengurangi jarak deteksi musuh yang dapat terkena serangan dari skill ini
- Pertambahan HP per level diubah menjadi 155,5 poin
Patch 1.3.14 (24/10/2018)
- Phantom Step: Cooldown menjadi 5-2,5 detik dari 5-3 detik
- Speedy Lightwheel: Damage saat skill aktif menjadi 50%/55%/60% dari 50%/53%/56%
Cara Menggunakan Karrie
Info Karrie
Role | |||
---|---|---|---|
Marksman | |||
Specialty | |||
Reap | Burst Damage | ||
Overview | |||
---|---|---|---|
Durability | Offense | Ability Effects | Difficulty |
31 | 88 | 46 | 87 |
Atribut Karrie | |||
---|---|---|---|
HP | 2498 | HP Regen | 40 |
Mana | 440 | Mana Regen | 15.00 |
Physical Attack | 112 | Basic Attack Crit Rate | 0% |
Magic Power | 0 | Ability Crit Rate | 0% |
Attack Speed | 0.8396 | Armor | 17 |
Movement Speed | 240 | Magic Resistance | 10 |
Skill - Skill Karrie
Passive - Lightwheel Mark | |||
---|---|---|---|
![]() |
Passive | ||
Menambahkan Lightwheel Mark ke musuh dengan setiap serangan biasa atau skill. Saat Lightwheel Mark mencapai 5 tumpukan pada target, tanda itu akan menjadi roda cahaya yang menembus target dan memberikan 7-13% true damage dari HP maksimum target. Damage tambahan maksimal untuk monster jungle adalah 300 damage. |
Skill 1 - Spinning Lightwheel | |||
---|---|---|---|
![]() |
Physical Damage | ||
Melepaskan roda terbang yang berhenti di lokasi target, menimbulkan 200(+90% Physical Attack) physical damage sepanjang jalan dan memperlambat musuh yang dikenai sebanyak 80%, kemudian memberikan 100(+20% Physical Attack) physical damage ke musuh yang ada di sekitar lokasi target dan memperlambat mereka juga. | |||
Mana Cost | Cooldown | Pengurangan Movement Speed | |
80/90/100/110/120/130 | 8 detik | 80% | |
Damage Awal | Damage Lanjutan (per hit) | ||
200/235/270/305/340/375 | 100/110/120/130/140/150 |
Skill 2 - Phantom Step | |||
---|---|---|---|
![]() |
Physical Damage | ||
Maju ke arah yang ditentukan sambil melepaskan Flywheel ke musuh terdekat, memberikan 150(+70% Physical Attack) physical damage. Melepaskan 2 Flywheel saat sedang memakai skill Ultimate. | |||
Damage | Mana Cost | Cooldown | |
150/175/200/225/250/275 | 35/40/45/50/55/60 | 5/4,5/4/3,5/3/2,5 detik |
Skill 3 - Speedy Lightwheel | |||
---|---|---|---|
![]() |
Ult | Buff | |
Memasuki mode dual wield selama 6 detik, menambah Movement Speed dan melepaskan 2 Lightwheel sebagai serangan biasa, tapi setiap serangan hanya menghasilkan 50% damage dan Attack Speed dikurangi sebanyak 20%. | |||
Mana Cost | Cooldown | ||
140/160/180 | 30/25/20 detik | ||
Durasi Buff | Bonus Attack | Attack Damage | Pengurangan Attack Speed |
6/8/10 detik | +1 Lightwheel/attack | 50%/55%/60% | -20% |
Kelebihan dan Kekurangan Karrie
Kelebihan | |||
• Pembasmi hero Tank yang sangat ampuh • Skill keduanya dapat dipakai untuk mengejar atau lari dari lawan • Dapat menghasilkan damage yang sangat besar dengan kombinasi skill 1 dan ultimatenya |
|||
Kekurangan | |||
• Sangat rentan dengan efek crowd control • Masih tetap mudah digank |
Build Item Karrie
Full Cooldown + Damage | ||
---|---|---|
Recommended Item Build | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Demon Shoes | Endless Battle | Bloodlust Axe |
![]() |
![]() |
![]() |
Thunder Belt | Wings of the Apocalypse Queen | Blade of Despair |
Recommended Emblem | |
---|---|
![]() |
![]() |
Custom Marksman | Custom Assassin |